Գործնական աշխատանք`նյութերի ֆիզիկական հատկությունների ուսումնասիրում
Գործնական աշխատանք `Նյութերի հատկությունների ուսումնասիրում`
Ղեկավարվելով հետևյալ սխեմայով բնութագրեք հետևյալ նյութերի` երկաթի,արծաթի,ոսկու, ջրի,կերակրի աղի,պղնձի,կավճի,ալյումինի,պղնձարջասպի , ածխաթթու գազի , շաքարի, էթիլ սպիրտի, քացախաթթվի, ացետոնի ֆիզիկական հատկությունները և ֆիզիոլոգիական ազդեցությունը կենդանի օրգանիզմների վրա:
Աղյուսակի սյունակում գրանցե՛ք տեղեկություն նյութի հոտի մասին: Ձեռքի թեթև շարժումով նյութի մակերեսից օդն ուղղեք ձեր կողմը և որոշե՛ք հոտ ունի՞արդյոք նյութը
| Նյութի անվան. | Ագրեգ. վիճակը | գույնը | հոտը | համը | Խտու- թյունը գ/մլ ρ | Լուծ. ջրում | tհալմ. T եռմ. | Ջերմա- Էլեկտրա-հաղորդակց. | Պլաստ. |
| Երկաթ (Fe) | պինդ | մոխր | չունի | չունի | 7,87 | Չի լուծվում | 1539 2830 | + | + |
| Արծաթ (Ag) | պինդ | արծաթափայլ | չունի | չունի | 10,5 | Չի լուվում | 961 2167 | + | + |
| Ոսկի (Au) | պինդ | ոսկեգույն | չունի | չունի | 19,3 | Չի լուծվում | 1063 2880 | + | + |
| Ջուր (H2O) | հեղուկ | անգույն | չունի | չունի | 1,00* | — | 0 100 | — | — |
| Կերակրի աղ (NaCl) | պինդ | Սպիտակ | չունի | ունի | 2,17 | լավ | 801, 1465 | — | — |
| Պղինձ (Cu) | պինդ | կարմիր | չունի | չունի | 8,96 | Չի լուծվում | 1083 2543 | — | — |
| Կավիճ (CaCo3) | պինդ | սպիտակ | չունի | չունի | 2,71 | Չի լուծվում | Քայքայվում է | — | — |
:
| Նյութի անվան. | Ագրեգ. վիճակը | գույնը | հոտը | համը | Խտու- թյունը գ/մլ ρ | Լուծ. ջրում | tհալմ. tեռմ. | Ջերմա- Էլեկտրա-հաղորդակց. | Պլաստ. |
| ալյումինի | պինդ | մոխրագույն | չունի | չունի | 2,70 | Չի լուծվում | 660 2500 | + | + |
| պղնձարջասպ | պինդ | փիրուզագույն | չունի | չունի | 2,28 | լավ | Քայքայվում է, քայքայվում է | — | — |
| ածխաթթու գազ | հեղուկ | թափանցիկ | չունի | չունի | 0,00198 | քիչ | -78,5 — | — | — |
| շաքար | պինդ | սպիտակ | չունի | ունի | 1,59 | լավ | 185 Քայքայվում է | — | — |
| էթիլ սպիրտ | հեղուկ | թափանցիկ | ունի | չունի | 0,79 | Միախառնվում է զանկացած հարաբերություններում | -114 78 | — | — |
| քացախաթթու | հեղուկ | թափանցիկ | ունի | չունի | 1,05 | Միախառնվում է զանկացած հարաբերություններում | 17 118 | ||
| ացետոն | հեղուկ | թափանցիկ | ունի | չունի | 0,79 | Միախառնվում է զանկացած հարաբերություններում | -195 56 | — | — |
:
