*-Նյութերը դասակարգել, անվանել և գրել բանաձևերը, նկարագրել ֆիզիկական հատկությունները՝ գույնը, ագրեգատային վիճակը(պինդ, հեղուկ, գազային), եռման, հալման ջերմաստիճանները, ջերմա-,էլեկտրահաղորդականությունը, լուծելիությունը ջրում և այլն:
| Նյութը | Բանաձևը | Ֆիզիկական հատկությունը՝ գույնը | Ագրեգատային վիճակը(պինդ, հեղուկ, գազային) | Եռման ջերմաստիճանը(oC) | Հալման ջերմաստիճանը(oC) | Լուծելիությունը ջրում |
| Կերակրի աղ(նատրիումի քլորիդ) | NaCl | անգույն, բյուրեղային նյութ | պինդ | 1465 | 801 | լավ |
| Շաքար(սախարոզ) | C12H22O11 | անգույն | պինդ | քայքայվում է | 185 | լավ |
| Ջուր | H2O | անգույն | հեղուկ | 100 | 0 | — |
| Թթվածին | O | անգույն (հեղուկ և պինդ վիճակում երկնագույն է) | հեղուկ, պինդ, գազային | -183 | -219 | քիչ |
| Ջրածին | H | անգույն | գազային | -253 | -259 | քիչ |
| Ազոտ | N | անգույն | գազային | -196 | -210 | քիչ |
| Պղնձարջասպ | CuSO4․5H2O | վառ կապույտ | պինդ | քայքայվում է | քայքայվում է | լավ |
| Խմելու սոդա(Նատրիումի հիդրոկարբոնատ) | NaHCO₃ | սպիտակ | պինդ | քայքայվում է | քայքայվում է | լավ |
| Ացետոն | C₃H₆O | անգույն | հեղուկ | 56 | -95 | միախառնվում է ցանկացած հարաբերությամբ |
| Էթիլ սպիրտ(էթանոլ) | C₂H₆O | անգույն | հեղուկ | 78 | -114 | միախառնվում է ցանկացած հարաբերությամբ |
| Քացախաթթու(էթանաթթու) | C₂H₄O₂ | անգույն | հեղուկ | 118 | 78 | միախառնվում է ցանկացած հարաբերությամբ |
| Կավիճ(կալցիումի կարբոնատ) | CaCO₃ | սպիտակ | պինդ | քայքայվում է | քայքայվում է | չի լուծվում |
| Երկաթ | Fe | արծաթափայլ, սպիտակ | պինդ | 2870 | 1539 | չի լուծվում |
| Ալյումին | Al | արծաթափայլ, սպիտակ | պինդ | 2500 | 660 | չի լուծվում |
| Պղինձ | Cu | կարմիր, վարդագույն | պինդ | 2543 | 1083 | չի լուծվում |
| Անագ | Sn | սպիտակ,արծաթափայլ | պինդ | 2620 | 232 | չի լուծվում |
| Կապար | Pb | կապտա-գորշ | պինդ | 1745 | 327 | չի լուծվում |
